Le prix du tirage photo dépend largement du type de papier photo et du format d’impression. Par exemple, les tirages photo sur papier Fujifilm coûtent à partir de 0,20 EUR pièce.
Notre gamme comporte 5 types de papiers photographiques :
Papier | Format min. | Format max. | Prix de départ |
---|---|---|---|
Fujifilm Glossy (brillant) Papier photo (240 g/m²) | 89x127 mm | 305x407 | 0,20 EUR
|
Fujifilm Satin (semi-mat) Papier photo (270 g/m²) | 89x127 mm | 305x407 | 0,20 EUR
|
Fujifilm Pearl (metalllisé) Papier photo (290 g/m²) | 89x127 mm | 305x407 | 0,40 EUR
|
Tetenal Silk (Portrait-) Papier photo (290 g/m²) | 89x127 mm | 305x407 | 0,30 EUR
|
Kodak Endura (260 g/m²) | 89x127 mm | 3000x1800 | 0,30 EUR |
Nous proposons plus de 30 formats différents de tirages photos. En plus du format photo classique, notre gamme inclut également les formats panoramiques et carrés. Sur demande, nous pouvons également vous proposer des formats spéciaux – pour cela, contactez-nous directement.
En fonction de la taille et de la quantité des tirages photos, nous vous les envoyons soit dans une enveloppe en papier cristal, une enveloppe cartonnée ou bien un carton. Tous nos tirages jusqu’au 45x30 cm sont envoyés à plat. Les plus grands formats seront envoyés enroulés.
Les clients commerciaux ont droit à un prix échelonné pour toute commande d’au moins 100 exemplaires. Pour toute commande supérieure à 5000 unités, contactez-nous directement pour un devis personnalisé.
Nous proposons deux finitions de tirages photo :
Tirage photo brillant | Tirage photo mat |
+ Fort contraste + Couleurs brillantes + Saturation de couleur élevée
- empreintes digitales visibles - reflets de lumière - incompatible avec les cadres en verre | + Rendu professionnel + Réduction de reflets + Plus résistant
- Plage de contraste inférieure - faible saturation des couleurs |
Format | Taille exacte | Pixel | DPI | Rapport largeur/hauteur |
---|---|---|---|---|
9 x 13 | 89 x 127 mm | 1051 x 1500 | 200 à 400 | 3 : 2 |
10 x 15 | 102 x 178 mm | 1205 x 1795 | 200 à 400 | 3 : 2 |
13 x 18 | 127 x 178 mm | 1500 x 2102 | 200 à 400 | 3 : 2 |
13 x 19 | 127 x 190 mm | 1500 x 2244 | 200 à 400 | 3 : 2 |
15 x 21 | 152 x 216 mm | 1795 x 2551 | 200 à 400 | 3 : 2 |
18 x 27 | 178 x 265 mm | 2102 x 3129 | 200 à 400 | 3 : 2 |
20 x 30 | 203 x 300 mm | 2398 x 3543 | 200 à 400 | 3 : 2 |
30 x 45 | 305 x 450 mm | 2480 x 3507 | 200 à 400 | 3 : 2 |
Format | Taille exacte | Pixel | DPI | Rapport largeur/hauteur |
---|---|---|---|---|
10 x 13 | 95 x 127 mm | 1122 x 1500 | 200 à 400 | 4 : 3 |
11 x 15 | 114 x 152 mm | 1346 x 1795 | 200 à 400 | 4 : 3 |
13 x 17 | 127 x 169 mm | 1500 x 1996 | 200 à 400 | 4 : 3 |
15 x 20 | 152 x 203 mm | 1795 x 2397 | 200 à 400 | 4 : 3 |
18 x 24 | 178 x 237 mm | 2102 x 2799 | 200 à 400 | 4 : 3 |
20 x 27 | 203 x 270 mm | 2398 x 3188 | 200 à 400 | 4 : 3 |
30 x 40 | 305 x 407 mm | 3602 x 4807 | 200 à 400 | 4 : 3 |
Format | Taille exacte | Pixel | DPI | Rapport largeur/hauteur |
---|---|---|---|---|
13 x 13 | 127 x 127 mm | 1500 x 1500 | 200 à 400 | 1 : 1 |
15 x 15 | 152 x 152 mm | 1795 x 1795 | 200 à 400 | 1 : 1 |
18 x 18 | 178 x 178 mm | 2102 x 2102 | 200 à 400 | 1 : 1 |
20 x 20 | 203 x 203 mm | 2398 x 2398 | 200 à 400 | 1 : 1 |
30 x 30 | 305 x 305 mm | 3602 x 3602 | 200 à 400 | 1 : 1 |
Format | Taille exacte | Pixel | DPI | Rapport largeur/hauteur |
---|---|---|---|---|
10 x 18 | 100 x 178 mm | 1181 x 2102 | 200 à 400 | 16 : 9 |
15 x 27 | 152 x 270 mm | 1795 x 3188 | 200 à 400 | 16 : 9 |
20 x 35 | 203 x 361 mm | 2398 x 4263 | 200 à 400 | 16 : 9 |
Format | Taille exacte | Pixel | DPI | Rapport largeur/hauteur |
---|---|---|---|---|
10 x 20 | 102 x 203 mm | 1205 x 2397 | 200 à 400 | 2 : 1 |
15 x 30 | 152 x 304 mm | 1795 x 3590 | 200 à 400 | 2 : 1 |
20 x 40 | 203 x 406 mm | 2398 x 4795 | 200 à 400 | 2 : 1 |
Format | Taille exacte | Pixel | DPI | Rapport largeur/hauteur |
---|---|---|---|---|
10 x 30 | 102 x 305 mm | 1205 x 3602 | 200 à 400 | 3 : 1 |
15 x 45 | 152 x 456 mm | 1795 x 5385 | 200 à 400 | 3 : 1 |
Format | Taille exacte | Pixel | DPI | Rapport largeur/hauteur |
---|---|---|---|---|
9 x 13 | 89 x 127 mm | 1051 x 1500 | 200 à 400 | 3 : 2 |
10 x 15 | 102 x 178 mm | 1205 x 1795 | 200 à 400 | 3 : 2 |
13 x 18 | 127 x 178 mm | 1500 x 2102 | 200 à 400 | 3 : 2 |
13 x 19 | 127 x 190 mm | 1500 x 2244 | 200 à 400 | 3 : 2 |
15 x 21 | 152 x 216 mm | 1795 x 2551 | 200 à 400 | 3 : 2 |
18 x 27 | 178 x 265 mm | 2102 x 3129 | 200 à 400 | 3 : 2 |
20 x 30 | 203 x 300 mm | 2398 x 3543 | 200 à 400 | 3 : 2 |
30 x 45 | 305 x 450 mm | 2480 x 3507 | 200 à 400 | 3 : 2 |
Format | Taille exacte | Pixel | DPI | Rapport largeur/hauteur |
---|---|---|---|---|
10 x 13 | 95 x 127 mm | 1122 x 1500 | 200 à 400 | 4 : 3 |
11 x 15 | 114 x 152 mm | 1346 x 1795 | 200 à 400 | 4 : 3 |
13 x 17 | 127 x 169 mm | 1500 x 1996 | 200 à 400 | 4 : 3 |
15 x 20 | 152 x 203 mm | 1795 x 2397 | 200 à 400 | 4 : 3 |
18 x 24 | 178 x 237 mm | 2102 x 2799 | 200 à 400 | 4 : 3 |
20 x 27 | 203 x 270 mm | 2398 x 3188 | 200 à 400 | 4 : 3 |
30 x 40 | 305 x 407 mm | 3602 x 4807 | 200 à 400 | 4 : 3 |
Format | Taille exacte | Pixel | DPI | Rapport largeur/hauteur |
---|---|---|---|---|
13 x 13 | 127 x 127 mm | 1500 x 1500 | 200 à 400 | 1 : 1 |
15 x 15 | 152 x 152 mm | 1795 x 1795 | 200 à 400 | 1 : 1 |
18 x 18 | 178 x 178 mm | 2102 x 2102 | 200 à 400 | 1 : 1 |
20 x 20 | 203 x 203 mm | 2398 x 2398 | 200 à 400 | 1 : 1 |
30 x 30 | 305 x 305 mm | 3602 x 3602 | 200 à 400 | 1 : 1 |
Format | Taille exacte | Pixel | DPI | Rapport largeur/hauteur |
---|---|---|---|---|
10 x 18 | 100 x 178 mm | 1181 x 2102 | 200 à 400 | 16 : 9 |
15 x 27 | 152 x 270 mm | 1795 x 3188 | 200 à 400 | 16 : 9 |
20 x 35 | 203 x 361 mm | 2398 x 4263 | 200 à 400 | 16 : 9 |
Format | Taille exacte | Pixel | DPI | Rapport largeur/hauteur |
---|---|---|---|---|
10 x 20 | 102 x 203 mm | 1205 x 2397 | 200 à 400 | 2 : 1 |
15 x 30 | 152 x 304 mm | 1795 x 3590 | 200 à 400 | 2 : 1 |
20 x 40 | 203 x 406 mm | 2398 x 4795 | 200 à 400 | 2 : 1 |
Format | Taille exacte | Pixel | DPI | Rapport largeur/hauteur |
---|---|---|---|---|
10 x 30 | 102 x 305 mm | 1205 x 3602 | 200 à 400 | 3 : 1 |
15 x 45 | 152 x 456 mm | 1795 x 5385 | 200 à 400 | 3 : 1 |
Format | Taille exacte | Pixel | DPI | Rapport largeur/hauteur |
---|---|---|---|---|
9 x 13 | 89 x 127 mm | 1051 x 1500 | 200 à 400 | 3 : 2 |
10 x 15 | 102 x 178 mm | 1205 x 1795 | 200 à 400 | 3 : 2 |
13 x 18 | 127 x 178 mm | 1500 x 2102 | 200 à 400 | 3 : 2 |
13 x 19 | 127 x 190 mm | 1500 x 2244 | 200 à 400 | 3 : 2 |
15 x 21 | 152 x 216 mm | 1795 x 2551 | 200 à 400 | 3 : 2 |
18 x 27 | 178 x 265 mm | 2102 x 3129 | 200 à 400 | 3 : 2 |
21 x 30 | 210 x 297 mm | 2480 x 3507 | 200 à 400 | 3 : 2 |
30 x 45 | 305 x 450 mm | 2480 x 3507 | 200 à 400 | 3 : 2 |
Format | Taille exacte | Pixel | DPI | Rapport largeur/hauteur |
---|---|---|---|---|
8 x 10 | 82 x 102 mm | 969 x 1204 | 200 à 400 | 4 : 3 |
10 x 13 | 95 x 127 mm | 1122 x 1500 | 200 à 400 | 4 : 3 |
11 x 15 | 114 x 152 mm | 1346 x 1795 | 200 à 400 | 4 : 3 |
13 x 17 | 127 x 169 mm | 1500 x 1996 | 200 à 400 | 4 : 3 |
15 x 20 | 152 x 203 mm | 1795 x 2397 | 200 à 400 | 4 : 3 |
18 x 24 | 178 x 237 mm | 2102 x 2799 | 200 à 400 | 4 : 3 |
21 x 28 | 210 x 280 mm | 2480 x 3307 | 200 à 400 | 4 : 3 |
30 x 40 | 305 x 407 mm | 3602 x 4807 | 200 à 400 | 4 : 3 |
Format | Taille exacte | Pixel | DPI | Rapport largeur/hauteur |
---|---|---|---|---|
13 x 13 | 127 x 127 mm | 1500 x 1500 | 200 à 400 | 1 : 1 |
15 x 15 | 152 x 152 mm | 1795 x 1795 | 200 à 400 | 1 : 1 |
18 x 18 | 178 x 178 mm | 2102 x 2102 | 200 à 400 | 1 : 1 |
21 x 21 | 210 x 210 mm | 305 x 305 | 200 à 400 | 1 : 1 |
30 x 30 | 305 x 305 mm | 3602 x 3602 | 200 à 400 | 1 : 1 |
Format | Taille exacte | Pixel | DPI | Rapport largeur/hauteur |
---|---|---|---|---|
10 x 18 | 100 x 178 mm | 1181 x 2102 | 200 à 400 | 16 : 9 |
15 x 27 | 152 x 270 mm | 1795 x 3188 | 200 à 400 | 16 : 9 |
21 x 37 | 210 x 375 mm | 2480 x 4429 | 200 à 400 | 16 : 9 |
Format | Taille exacte | Pixel | DPI | Rapport largeur/hauteur |
---|---|---|---|---|
10 x 20 | 102 x 203 mm | 1205 x 2397 | 200 à 400 | 2 : 1 |
15 x 30 | 152 x 304 mm | 1795 x 3590 | 200 à 400 | 2 : 1 |
21 x 42 | 210 x 420 mm | 2480 x 4960 | 200 à 400 | 2 : 1 |
Format | Taille exacte | Pixel | DPI | Rapport largeur/hauteur |
---|---|---|---|---|
10 x 30 | 102 x 305 mm | 1205 x 3602 | 200 à 400 | 3 : 1 |
15 x 45 | 152 x 456 mm | 1795 x 5385 | 200 à 400 | 3 : 1 |
Format | Taille exacte | Pixel | DPI | Rapport largeur/hauteur |
---|---|---|---|---|
9 x 13 | 89 x 127 mm | 1051 x 1500 | 200 à 400 | 3 : 2 |
10 x 15 | 102 x 178 mm | 1205 x 1795 | 200 à 400 | 3 : 2 |
13 x 18 | 127 x 178 mm | 1500 x 2102 | 200 à 400 | 3 : 2 |
13 x 19 | 127 x 190 mm | 1500 x 2244 | 200 à 400 | 3 : 2 |
15 x 21 | 152 x 216 mm | 1795 x 2551 | 200 à 400 | 3 : 2 |
18 x 27 | 178 x 265 mm | 2102 x 3129 | 200 à 400 | 3 : 2 |
21 x 30 | 210 x 297 mm | 2480 x 3507 | 200 à 400 | 3 : 2 |
30 x 45 | 305 x 450 mm | 2480 x 3507 | 200 à 400 | 3 : 2 |
Format | Taille exacte | Pixel | DPI | Rapport largeur/hauteur |
---|---|---|---|---|
8 x 10 | 82 x 102 mm | 969 x 1204 | 200 à 400 | 4 : 3 |
10 x 13 | 95 x 127 mm | 1122 x 1500 | 200 à 400 | 4 : 3 |
11 x 15 | 114 x 152 mm | 1346 x 1795 | 200 à 400 | 4 : 3 |
13 x 17 | 127 x 169 mm | 1500 x 1996 | 200 à 400 | 4 : 3 |
15 x 20 | 152 x 203 mm | 1795 x 2397 | 200 à 400 | 4 : 3 |
18 x 24 | 178 x 237 mm | 2102 x 2799 | 200 à 400 | 4 : 3 |
21 x 28 | 210 x 280 mm | 2480 x 3307 | 200 à 400 | 4 : 3 |
30 x 40 | 305 x 407 mm | 3602 x 4807 | 200 à 400 | 4 : 3 |
Format | Taille exacte | Pixel | DPI | Rapport largeur/hauteur |
---|---|---|---|---|
13 x 13 | 127 x 127 mm | 1500 x 1500 | 200 à 400 | 1 : 1 |
15 x 15 | 152 x 152 mm | 1795 x 1795 | 200 à 400 | 1 : 1 |
18 x 18 | 178 x 178 mm | 2102 x 2102 | 200 à 400 | 1 : 1 |
21 x 21 | 210 x 210 mm | 305 x 305 | 200 à 400 | 1 : 1 |
30 x 30 | 305 x 305 mm | 3602 x 3602 | 200 à 400 | 1 : 1 |
Format | Taille exacte | Pixel | DPI | Rapport largeur/hauteur |
---|---|---|---|---|
10 x 18 | 100 x 178 mm | 1181 x 2102 | 200 à 400 | 16 : 9 |
15 x 27 | 152 x 270 mm | 1795 x 3188 | 200 à 400 | 16 : 9 |
21 x 37 | 210 x 375 mm | 2480 x 4429 | 200 à 400 | 16 : 9 |
Format | Taille exacte | Pixel | DPI | Rapport largeur/hauteur |
---|---|---|---|---|
10 x 20 | 102 x 203 mm | 1205 x 2397 | 200 à 400 | 2 : 1 |
15 x 30 | 152 x 304 mm | 1795 x 3590 | 200 à 400 | 2 : 1 |
21 x 42 | 210 x 420 mm | 2480 x 4960 | 200 à 400 | 2 : 1 |
Format | Taille exacte | Pixel | DPI | Rapport largeur/hauteur |
---|---|---|---|---|
10 x 30 | 102 x 305 mm | 1205 x 3602 | 200 à 400 | 3 : 1 |
15 x 45 | 152 x 456 mm | 1795 x 5385 | 200 à 400 | 3 : 1 |
Destination | Standard | Production prioritaire* | 24h-Express |
---|---|---|---|
DE, AT | 3 – 4 | 1 – 2 | 1 |
FR, NL, BE, LX, TZ, HN, PL, DK | 3 – 5 | 2 – 4 | 1** |
ES, PT, IT, SE, FI, IE | 4 – 6 | 3 – 6 | 1** |
CH, NO, REST | 5 – 7 | 4 – 6 | - |
WORLD | 7 – 12 | - | - |
Nous livrons avec :
Extranet
avec archive d’images, Whitelabel Dropship, facturation simple
XML-/SOAP-Schnittstelle
avec temps réel, Whitelabel Dropship, facturation au mois***
* Production prioritaire à réception de la commande
** dans les régions avec livraison Express
*** Pour un minimum de 200 objets/mois
Le tirage photo est la manière la plus classique de reproduire une photographie. Le tirage photo de haute qualité combiné à un motif personnel est encore aujourd’hui, à l’ère du tout-numérique, un produit très apprécié. Ainsi XXLPIX produit et fournit des tirages de première qualité pour les photographes professionnels.
De plus en plus de photographes s’appuient sur le travail qualitatif de laboratoires spécialisés. Ainsi, ils profitent d’un avantage face à la concurrence, et peuvent satisfaire leurs clients à l’aide de tirages photos provenant d’un laboratoire photographique professionel.
Nous proposons des papiers photo très haut de gamme, très loin des produits de masse des laboratoires commerciaux. Nos papiers photo sont très prisés : comme le Silk (soie) ou le Pearl-Metallic. Ainsi nous produisons d’impressionnantes reproductions de vos travaux artistiques et proposons des impressions uniques sur des surfaces singulières.
Vos photos seront tirés par XXLPIX dans un laboratoire spécialisé grâce à la tehnologie Fujifilm. Ce que nous proposons d’exceptionnel aux photographes professionnels, c’est le luxe de merveilleux papiers photo. Car contrairement aux grandes chaînes discount, nous ne proposons pas des tirages bâclés et bas de gamme mais vraiment la meilleure qualité du secteur professionnel.
Nos laboratoires sont régulièrement calibrés et vérifiés, ce qui explique que nous conservons une qualité constante et exigeante sur nos tirages. De plus, nos matériaux et matières premières de fabrication de haute qualité permettent un parfait jeu d’équilibre avec les techniques modernes. Tout ce que vous attendez d’une qualité de premier choix, nous vous le proposons. Développer ses photos avec la qualité XXLPIX, c’est dire oui au professionnalisme.
Nos experts vérifient vos fichiers et s’assurent qu’ils conviennent au format et papier photo choisis. Pour l’élaboration de vos tirages, nous utilisons le système Imaging Frontier LP 5500P. Avec l’aide de la technique actuelle de pose laser, nous réalisons un produit parfait, de qualité et de grande longévité. Après impression, découpe et séchage, vos tirages sont emballés dans des enveloppes de transport adaptées. Ainsi vous vous assurez de recevoir vos produits tel qu’ils sortent de nos machines et profitez de notre service et qualité professionnelle.
Le tirage de haute qualité est toujours le nec plus ultra de la reproduction photographique. Aucune autre méthode de reproduction peut dépasser cette technologie du développement éprouvée. Par expérience, nous savons que la qualité de reproduction est essentielle. Pour la photo d’art ou la photographie noir&blanc, elle est irremplaçable !
Qu’est-ce qui différencient les tirages photo du labo pro et ceux édités par un prestataire de la production industrielle ? En premier plan, c’est l’humain : nos experts laborantins proposent quotidiennement des tirages photo à la clientèle exigeante. Avec plus de 30 000 photographes professionnels avec lesquels nous travaillons et qui ont des attentes précises quant à la qualité de leurs tirages imprimés par notre laboratoire photo professionnel. Pour présenter sa prise de vue unique dans des couleurs brillantes sur papier photo haute qualité, nous utilisons d’excellents matériaux et les dernières technologies.
Notre expertise du service laboratoire :
En plus, nous vous proposons nos tirages photo professionnels sur différents types de papiers photo. En particulier, les papiers pro « silk » (soie) et « pearl » (métallique) sont particulièrement appréciés par les photographes professionnels. Cette sélection montre la qualité de la reproduction des couleurs et la précision du travail des experts. Et c’est le papier photo idéal pour impressionner les clients pour le long terme.
Le papier photo métallique « Fujicolor Crystal Archive perle numérique » est lumineux et idéal pour les photographes professionnels. Ainsi ils mettent en scène leurs propres photographies et permettent de se différencier de la concurrence. L’effet métallique nacré apporte de la lumière particulièrement marquée, les carnations ont un rendu subtil et gracieux. Le produit premium de qualité laboratoire professionnel est utilisé presque exclusivement par les photographes professionnels.
La brillance métallique à base de pigments spéciaux, qui sont intégrés au-dessous de l’émulsion photosensible dans une couche d’oxyde de titane. L’impression visuelle unique d’un reflet perlé de l’impression photographique générée par l’interaction de la transparence, la réflection et l’interférence de la lumière. Le résultat est une exposition premium pearl (métallique) que les photographes professionnels ont même reconnu et validé.
Les caractéristiques des tirages photo pearl en un coup d’œil :
Le papier photo Premium “Fujicolor Crystal Archive Digital Papier Type DP II Silk” est le papier photo des photographes professionnels. La trame fine génère non seulement une surface avec aspérité, mais elle protège également le travail authentique des photographes professionnels ainsi que de la reproduction non autorisée. Par conséquent, le papier Silk est utilisé pour les tirages professionnels et édités par le laboratoire photo pour le portrait, mariage ou photos à l’école maternelle.
Les caractéristiques des tirages photo Silk en résumé :
Le tirage sur le papier photo « Fujicolor Crystal Archive Papier Supreme HD Mat » est l’un des meilleurs résultats obtenu sur du papier photo traditionnel en finition laboratoire photo professionnel. Ce papier premium est apprécié pour sa texture, une finition légèrement semi-brillante et le tampon imprimé en doré au verso de la célèbre marque.
Les tirages photo mat sont moins sensibles au touché par rapport aux impressions sur papier photo brillant. En outre, le rendu du papier mat donne de la profondeur et de l’intensité en comparaison à un papier à la finition brillante.
Les caractéristiques des tirages photo mat en un coup d’oeil :
Le tirage sur le papier photo « Fujicolor Crystal Archive Papier Supreme HD brillant » est l’un des produits favoris de laboratoire photo professionnel. Parce que pour l’exposition et le développement il présente les meilleurs résultats qui peuvent être obtenus sur du papier photo traditionnel. Ce tirage photo a une surface à haute brillance et celle-ci est très lisse et le tampon doré de la marque est imprimé au verso.
Les caractéristiques du papier brillant en un coup d’oeil :